Travel Pant (Men's) Size Chart
LS2 · Pants
Travel Pant (Men's) Size Chart
The only LS2 pant offered in both Short and Long leg lengths — check which one you need.
Short
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (in) | 62.2–67.7 | 64.6–69.3 | 64.6–70.5 | 67.7–72.0 | 67.7–72.0 | 68.9–72.4 | 68.9–74.0 | 68.9–74.0 |
| Waist (in) | 31.5–33.5 | 33.9–36.2 | 36.6–38.6 | 39.0–40.6 | 40.9–42.1 | 42.5–44.1 | 44.5–45.3 | 45.7–47.2 |
| Inseam (in) | 28.3–28.7 | 29.1–29.5 | 29.9–30.3 | 30.7–31.1 | 31.5–31.9 | 32.3–32.7 | 32.3–32.7 | 32.3–32.7 |
Long
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (in) | 66.9–73.2 | 69.3–74.0 | 69.3–75.2 | 73.2–76.4 | 73.2–76.8 | 73.6–77.2 | 73.6–78.3 | 73.6–78.3 |
| Waist (in) | 31.5–33.5 | 33.9–36.2 | 36.6–38.6 | 39.0–40.6 | 40.9–42.1 | 42.5–44.1 | 44.5–45.3 | 45.7–47.2 |
| Inseam (in) | 33.1–33.5 | 33.9–34.3 | 34.6–35.0 | 35.4–35.8 | 36.2–36.6 | 37.0–37.4 | 37.0–37.4 | 37.0–37.4 |
Still not sure which size to pick?
Our team can help you match your measurement to the right LS2 model.
